Bezdrátová čtečka snímač čárových kódů Honeywell Voyager BT MS9535 (Metrologic)
Kód: 64441skladové zboží.
následující den.
u nás najdete.
poradenství zdarma.
Související produkty
Detailní popis produktu
Snímač čárových kódů
Použití, zcela v pořádku, záruka na funkřnost
Snímač MS9535 VoyagerBT od firmy Honeywell jejíž součástí se stala původní firma Metrologic doplňuje vlastnosti snímače řady MS9500 o volnost pohybu s bezdrátovou technologií Bluetooth. I tento nový člen řady MS9500 Voyager má futuristický tvar a zdokonalený snímací systém s vysokým snímacím výkonem.
VoyagerBT je cenově dostupné, komfortní a snadno realizovatelné řešení zabezpečení snímání čárových kódů. Tlačítko CodeGate umožňuje inteligentní snímání, které je vhodné pro všechny aplikace snímání čárových kódů, včetně spolehlivého výběru jednotlivých položek ze seznamu čárových kódů, zpracování dokumentace a inventarizace majetku.
Tlačítko CodeGate spolupracuje s patentovanou automatickou aktivací laseru snímače. Jednoduše po přiblížení předmětu s čárovým kódem ke snímači je automaticky aktivován dobře viditelný laserový paprsek (650 nm) umožňující uživateli pohodlně si vybrat požadovaný čárový kód k sejmutí. Po stisku tlačítka CodeGate je čárový kód dekódován a výsledná data jsou odeslána do připojeného počítače nebo pokladny.
Snímání velkých nebo těžkých předmětů může být provedeno rychle a jednoduše. VoyagerBT umožňuje snímání těžkých předmětů bez nutnosti zbytečného přemisťování. Určeno pro supermarkety, hypermarkety, velkoobchody, maloobchody a pro lehká skladiště a výrobu.
Specifikace ručních bezdrátových laserových snímačů čárového kódu MS9535 VoyagerBT
Provozní |
||
---|---|---|
Typ |
MS9535 VoyagerBT |
|
Světelný zdroj | VLD 650 ± 10nm | |
Výkon laseru | 0,96 mW (špičkový) | |
Hloubka snímacího pole | 0 mm - 203 mm (0" - 8") pro čárový kód s šířkou nejužšího elementu kódu 0,33 mm (13mil) | |
Šířka snímacího pole | 64 mm (2.5") u čela snímače, 249 mm (9.8") ve vzdálenosti 203 mm (8") od čela snímače |
|
Rychlost snímání | 72 ± 2 sejmutí za sekundu | |
Snímací vzorek | jedna snímací čára | |
Šířka nejužšího elementu kódu | 0.127 mm (5.0 mil) | |
Dekodér | Automatické rozlišení všech standardních jednorozměrných čárových kódů a dvourozměrného čárového kódu RSS-14 | |
Rozhraní | RS-232, Klávesový emulátor, Light Pen, USB | |
Kontrast tisku | min. 35% (poměr odrazu od černé a bílé) | |
Maximální délka řetězce | více než 80 znaků | |
Otočení, Sklon, Odchylka | 42°, 68°, 52° | |
Zvuková signalizace | 7 tónů nebo bez signalizace | |
Optická signalizace | LED: modrá = laser zapnut, snímač připraven na snímání bílá = úspěšné sejmutí čárového kódu žlutá = ve stojanu/ signalizace stavu baterií |
|
Mechanická |
||
Délka | snímač: 198 mm (7.8") / stojan: 204 mm (8.0") | |
Šířka - Rukojeti | snímač: 45 mm (1.8") / stojan: 107 mm (4.2") | |
Šířka - Hlavice | snímač: 78 mm (3.1") | |
Výška | snímač: 40 mm (1.6") / stojan: 61 mm (2.4") | |
Hmotnost | snímač: 199 g (7.0 oz) včetně baterií / stojan: 225 g (7.9 oz) | |
Délka kabelu | stojan: základní = 2.1 m (7) | |
Elektrická |
||
Napájecí napětí | snímač: 3,7Vss± 0.25V stojan 5 Vss ± 0.25V | |
Příkon pracovní | snímač: 1,1 W stojan 500 mW | |
Příkon klidový | snímač: 140 mW | |
Provozní proud | snímač: 290 mA typicky stojan: 100 mA | |
Klidový proud | snímač: 37 mA typicky | |
Zdroj | snímač: není stojan: 5,2 Vss/ 650 mA, Třídy 2 | |
Třída laseru | CDRH: Class II; IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001 | |
EMC | FCC, Class B | |
Kapcita akumulátoru | 14000 sejmutí na jedno nabití, doba nabíjení 2,5 h | |
Dosah | v okruhu 10 m (33 ft) | |
Prostředí |
||
Provozní teplota | 0° C až 40° C (32° F až 104° F) | |
Skladovací teplota | -40° C až 60° C (-40° F až 140° F) | |
Vlhkost | 5% až 95% relativní vlhkosti, nekondenzující | |
Hladina osvětlení | Více než 4842 Lux (450 footcandles) | |
Náraz | pád z 1,5 metru (5) | |
Znečištění | odolné proti znečištění ze vzduchu | |
Větrání | není požadováno |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Příslušenství |
---|---|
Záruka: | 1/2 roku |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.